Artikelen
Achtergrond over detransitie, genderzorg, onderzoek en beleid — met bronvermelding.
| Datum | Artikel | |
|---|---|---|
![]() | Fins onderzoek: detransitioners hadden vrijwel allemaal psychische comorbiditeit — genderdysforie was niet de kern Alle negen detransitioners in een Finse kliniekanalyse hadden psychiatrische comorbiditeit. De meest voorkomende diagnoses waren stemmingsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen en borderline persoonlijkheidsstoornis. Achteraf concludeerden patiënten dat hun genderdysforie niet de oorzaak was — maar een symptoom van bredere psychische problemen. | |
![]() | Fins onderzoek: psychiatrische problemen nemen toe na gendertransitie Een nationale Finse registerstudie over 2.083 adolescenten die genderidentiteitszorg zochten (1996–2019) toont dat hun psychiatrische morbiditeit ruim drie keer hoger lag dan bij gematchte controles — en verder steeg na medische transitie. | |
| FIRE — Foundation for Individual Rights and Expression FIRE werd in 1999 opgericht door Alan Charles Kors en Harvey Silverglate als Foundation for Individual Rights in Education. In 2022 werd de missie verbreed en de naam veranderd in Foundation for Individual Rights and Expression. FIRE biedt juridische bijstand, beleidsonderzoek en publieksinformatie, en treedt op in zaken waar academici, studenten of clinici onder druk komen vanwege gendercritische standpunten. | ||
| First Things — religieuze en culturele commentaren op het genderdebat First Things werd in 1990 opgericht door Richard John Neuhaus en wordt uitgegeven door het Institute on Religion and Public Life in New York. Het ecumenisch-religieuze tijdschrift publiceert vanuit een joods-christelijke traditie commentaren op het genderdebat, medische transitie en de filosofische vraagstukken rond identiteit en lichamelijkheid. | ||
![]() | Follow the money: de Nederlandse gender-industrie in cijfers Wat in 1973 begon als een kleine onderzoekspoli in het VU-ziekenhuis is in een halve eeuw uitgegroeid tot een sector met tientallen miljoenen euro's omzet per jaar. Tussen 2012 en 2022 groeide het aantal mensen in behandeling met 1.728 procent. Inmiddels staan er meer mensen op de wachtlijst dan in behandeling. Dit artikel volgt het geld door de Nederlandse gender-industrie: van Amsterdam UMC en de commerciële klinieken tot de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars. | |
![]() | Free Speech Union: bescherming van gender-kritische meningsuiting in het VK De Free Speech Union (FSU) in het VK, opgericht door journalist Toby Young, verdedigt mensen die problemen ondervinden als gevolg van hun gender-kritische uitspraken. Ze stonden mensen bij die werden ontslagen, gesanctioneerd door universiteiten, of slachtoffer werden van klachtenprocedures na het uitspreken van gender-kritische opvattingen. Hun werk documenteert hoe gender-kritische meningsuiting in het VK wordt onderdrukt. | |
| Gender: A Wider Lens — de podcast van Sasha Ayad en Stella O'Malley Gender: A Wider Lens is een podcast van de Amerikaanse therapeut Sasha Ayad en de Ierse psychotherapeut Stella O'Malley. Sinds december 2020 bespreken zij wekelijks gesprekken met onderzoekers, clinici, ouders, detransitioners en jongeren over genderdysforie. De podcast staat bekend om de exploratieve, niet-affirmatieve benadering. | ||
![]() | "Gender-affirming care": de oorsprong, de betekenis en de kritiek op de term "Gender-affirming care" is de dominante term voor medische genderbehandeling geworden in academische, klinische en politieke contexten. De term veronderstelt dat het "affirmen" van genderidentiteit altijd de juiste benadering is — wat de term zelf een normatieve lading geeft. Critici stellen dat de term een politieke keuze is die het debat stuurt, en dat "gender-explorerende zorg" een neutraler alternatief is. | |
![]() | Gender-affirming care versus watchful waiting: een vergelijking van uitkomsten Het debat over de beste aanpak bij kinderen met genderdysforie spitst zich toe op twee benaderingen: gender-affirming care (directe bevestiging en indien gewenst medicalisering) versus watchful waiting (actief afwachten, psychologische begeleiding zonder medicalisering). Studies die beide benaderingen rechtstreeks vergelijken, zijn schaars. Beschikbaar onderzoek geeft een genuanceerd beeld dat pleit voor terughoudendheid bij jongere kinderen. | |
![]() | Bevestigen of verkennen? De twee modellen voor genderzorg bij jongeren vergeleken Het bevestigende model (dominant in de VS en Canada) start snel met medische ondersteuning. Het exploratieve model (dominant in Scandinavische landen en het VK na Cass) onderzoekt uitgebreid comorbiditeiten en laat ruimte voor verandering. De Cass Review (2024) koos expliciet voor het exploratieve model. | |
| Gender Critical Woman — blog met genderkritisch feminisme en bronarchief Gender Critical Woman is een Engelstalig blogplatform dat zich richt op genderkritisch feminisme. Het bundelt analyses, casus-overzichten, juridische documenten en commentaar op de impact van zelfgekozen genderidentiteit op vrouwenrechten, opvang, sport, gevangeniswezen en kinderbescherming. | ||
![]() | Gender Dysphoria Alliance Australia: een kritische stem vanuit de trans-gemeenschap zelf De Gender Dysphoria Alliance Australia (GDBA) is een organisatie van transgender mensen en sympathisanten die stellen dat de huidige "gender-affirming care"-aanpak onvoldoende is en zelfs schadelijk kan zijn voor sommige patiënten. Ze pleiten voor betere psychiatrische begeleiding, meer aandacht voor comorbiditeiten en het beperken van snelle medicalisering bij adolescenten. De GDBA is opmerkelijk omdat ze transgender perspectieven vertegenwoordigt die kritisch staan tegenover het dominante activistische narratief. |



