Artikelen
Achtergrond over detransitie, genderzorg, onderzoek en beleid — met bronvermelding.
| Datum | Artikel | |
|---|---|---|
![]() | Sociale media beïnvloeden genderidentiteit bij jongeren 36% van transgender jongeren zegt dat sociale media hun genderidentiteit beïnvloedde. Onderzoek verbindt schermtijd met hogere kans op transgender-identificatie, terwijl TikTok eenzijdige transitieverhalen verspreidt. | |
![]() | Na vroege sociale transitie blijft 97,5% transgender Het Trans Youth Project (PMC 2022) volgde 317 kinderen die gemiddeld op 8-jarige leeftijd sociaal transitioneerden. Na vijf jaar identificeerde 97,5% zich nog als transgender. Critici wijzen erop dat dit juist de zorgelijke rol van vroege sociale transitie bevestigt. | |
![]() | Transgenderatleten in de vrouwensport: het beleid van World Athletics en World Aquatics World Athletics en World Aquatics (FINA) sloten in 2023 transgendervrouwen die de mannelijke puberteit doormaakten uit van de vrouwencompetitie, omdat de fysiologische voordelen daarvan na hormoonbehandeling blijven bestaan. | |
![]() | Stanford-studie: AI herkent biologisch geslacht uit hersenscans met 90% nauwkeurigheid Stanford-onderzoekers trainden een AI op fMRI-hersenscans en lieten het biologisch geslacht voorspellen. Nauwkeurigheid: 90%+ in het primaire cohort, 82%+ in twee onafhankelijke replicatiecohorten. De bevindingen wijzen op repliceerbare sekseverschillen in hersenorganisatie die gedragsrelevant zijn. | |
![]() | StatedOfMind — platform voor genderkritische analyses en getuigenissen StatedOfMind is een Engelstalig platform dat zich richt op analyses, getuigenissen en commentaren rond mentale gezondheid en genderidentiteit. Het verzamelt bijdragen van clinici, ouders, detransitioners en onderzoekers die kritisch staan tegenover het puur affirmatieve zorgmodel voor jongeren. | |
![]() | Stats for Minors — datatransparantie als noodzaak in het genderzorgdebat Stats for Minors positioneert zich als initiatief rond datatransparantie over jeugd-genderzorg. Het past in een bredere stroming die wijst op het ontbreken van betrouwbare nationale registraties — een leemte die ook door SBU, Ukom, de Cass Review en de York-reviews als probleem is benoemd. | |
![]() | Stella O'Malley — psychotherapeut en oprichter van Genspect Stella O'Malley (1973) is Iers psychotherapeut en auteur. Naast vijf boeken — waaronder When Kids Say They're Trans (met Lisa Marchiano en Sasha Ayad) — richtte zij in juni 2021 Genspect op. Genspect bundelt clinici, ouders, detransitioners en onderzoekers die pleiten voor exploratieve in plaats van automatisch affirmatieve zorg bij dysforie. | |
![]() | Stemverandering door testosteron bij vrouwen: permanent en onomkeerbaar Wanneer biologische vrouwen testosteron gebruiken voor gendertransitie, treedt stemverandering op: de stem verdiept en wordt ruwer. Dit effect is permanent — ook als testosteron wordt gestopt, keert de stem niet terug naar het vrouwelijke register. | |
![]() | Stephen Levine: psychiater, oud-WPATH-lid en gezaghebbend criticus van genderzorg voor minderjarigen Dr. Stephen Levine is een Amerikaans psychiater met decennia ervaring in de behandeling van genderdysforie. Hij was betrokken bij de eerdere WPATH Standards of Care maar heeft gezaghebbende kritiek geuit op de huidige protocollen voor minderjarigen. | |
![]() | Steven Hassan & Freedom of Mind — het BITE-model voor groepsdwang Steven Hassan promoveerde tot 'Amerika's leading cult expert' en richtte Freedom of Mind op. Zijn BITE-model beschrijft hoe hoog-controlerende groepen Behavior, Information, Thoughts en Emotions sturen. Het model is relevant kader voor wie patronen herkent in radicale online communities, ook rond genderidentiteit. | |
![]() | Stonewall UK: van homo-rechtenorganisatie naar controversieel transgender-lobbyist Stonewall werd in 1989 opgericht als reactie op de Britse antihomowetgeving. De organisatie speelde een cruciale rol bij de legalisering van het homohuwelijk in het VK. Maar in de jaren 2010 transformeerde Stonewall naar een partijdige transgenderlobbyist — en raakte betrokken bij controverses over misleidende informatie en druk op werkgevers. | |
| Subjekt (Noorwegen): Anne Kalvig — gender-identiteit hoort onder vrijheid van geloof, niet feit (2026) Op 9 februari 2026 publiceerde het onafhankelijke Noorse opinieblad Subjekt een analyse van Anne Kalvig, lid van het expert netwerk van Athena Forum. Kernpositie: het juridisch beschermen van gender-identiteit als feit is 'een categoriefout met verstrekkende gevolgen voor constitutionele governance, vrouwenrechten, kinderbescherming en democratische verantwoording'. |







